序 号 |
课程名称 | 课 程 性 质 |
学 分 |
总学时 | 理论 | 实验讨论 | 已完成 | 本学期 | 未完成 | 考 试 |
考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/3︱7/3 | 8/3︱14/3 | 15/3︱21/3 | 22/3︱28/3 | 29/3︱ 4/4 | 5/4 ︱11/4 | 12/4︱18/4 | 19/4︱25/4 | 26/4︱ 2/5 | 3/5 ︱ 9/5 | 10/5︱16/5 | 17/5︱23/5 | 24/5︱30/5 | 31/5 ︱ 6/6 | 7/6 ︱ 13/6 | 14/6︱20/6 | 21/6︱27/6 | 28/6︱ 4/7 | 5/7 ︱ 11/7 | 12/7 ︱ 18/7 | ||||||||||||
1 | 毛特概论 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 56 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 期末复习考试 | 期末复习考试 | |||||||
2 | 习近平思想辅导 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 体育 | 必修 | 7 | 108 | 8 | 100 | 40 | 36 | 32 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | 计算机基础 | 必修 | 4 | 60 | 30 | 30 | 60 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
5 | 职业规划与就业指导2 | 必修 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 | 12 | √ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 创新创业基础 | 必修 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 生物化学 | 限选 | 3 | 54 | 42 | 12 | 54 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
8 | 病原生物与免疫学 | 限选 | 4.5 | 72 | 58 | 14 | 72 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
9 | 医学遗传学 | 限选 | 2 | 32 | 26 | 6 | 32 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
10 | 病理学与病理生理学 | 必修 | 5 | 84 | 64 | 20 | 84 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
11 | 医学心理学 | 限选 | 2 | 32 | 26 | 6 | 32 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | 医学伦理与法规 | 限选 | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 24 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
13 | 预防医学 | 限选 | 2 | 32 | 26 | 6 | 36 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
14 | 药理学 | 必修 | 5 | 80 | 64 | 16 | 80 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
15 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
16 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
17 | 思政实践 | 必修 | 1 | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
合计 | 46.5 | 642 | 4 | 13 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 20 |
大庆医学高等专科可以买滚球的app:可以买滚球的app网 地址:大庆市萨尔图区卡尔加里路11号
电话:0459—5885653 ICP备案号:黑ICP备10002713