序 号 |
课程名称 | 课 程 性 质 |
学 分 |
总学时 | 理论 | 实验讨论 | 本学期 | 未完成 | 考 试 |
考查 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
28/8 ︱ 3/9 |
4/9 ︱ 10/9 | 11/9 ︱ 17/9 |
18/9 ︱ 24/9 |
25/9 ︱ 1/10 |
2/10 ︱ 8/10 |
9/10︱15/10 | 16/10︱22/10 | 23/10︱29/10 | 30/10 ︱ 5/11 |
6/11 ︱ 12/11 |
13/11︱19/11 | 20/11︱26/11 | 27/11 ︱ 3/12 |
4/12 ︱ 10/12 |
11/12︱17/12 | 18/12︱24/12 | 25/12︱ 31/12 |
1/1 ︱ 7/1 |
8/1 ︱ 14/1 | ||||||||||||
1 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 0 | 48 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 复习考试 | ||||||||||||
2 | 体育1 | 必修 | 2 | 108 | 8 | 100 | 38(4/34) | 70 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
3 | 军事理论 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 0 | 36 | √ | 入 | 学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 人体解剖生理学 | 限选 | 3 | 48 | 30 | 18 | 48 | √ | 教 | 育 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 药用化学基础 | 限选 | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 | √ | 军 | 事 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | 英语 | 必修 | 4 | 60 | 48 | 12 | 60 | √ | 训 | 练 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
7 | 计算机基础 | 必修 | 4 | 60 | 30 | 30 | 60 | √ | 认 | 知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
8 | 职业规划与就业指导1 | 必修 | 1 | 24 | 16 | 8 | 12(8/4) | 12 | √ | 实 | 习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
9 | 大学生心理健康 | 必修 | 2 | 36 | 20 | 16 | 36 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | 中华优秀传统文化 | 限选 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | √ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | √ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 形势与政策1 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
13 | 思政实践1 | 必修 | 1 | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||
14 | 军事技能 | 必修 | 2 | √ | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 30 | 3 | 11 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 18 | 18 | 14 |
大庆医学高等专科可以买滚球的app:可以买滚球的app网 地址:大庆市萨尔图区卡尔加里路11号
电话:0459—5885653 ICP备案号:黑ICP备10002713